OE Numbers
FORD
1 934 590 / 2 186 913 / BB5P-7G186-EA / BB5P-7G186-FA / BB5Z-7153-D_JTK / BB5Z-7153-E_JTK / BB5Z-7153-F_JTK / BB5Z-7153-G_JTK / BB5Z-7153-H_JTK / BB5Z-7A098-A / BB5Z-7A098-B / BB5Z-7A098-C / BB5Z-7A098-D / BB5Z-7A098-E
Vehicles
| Make | Model | Production | Eng. Vol. (cc) | Body No. | Eng. No. |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | EcoSport | May 2018 – May 2019 | 2000 | CR1 | C20HDEX (160PS) |
| FORD | Edge | Jan 2015 – Sep 2018 | 2000 | CDQ | C20HDTX / ENR90 |
| FORD | Escape | Nov 2015 – Aug 2019 | 1500 | M2 | T15HDTX |
| FORD | Escape | Apr 2012 – Mar 2016 | 1600 | M2 | T16HDTX (160/182PS) |
| FORD | Escape | Apr 2012 – Mar 2016 | 2000 | M2 | T20HDTX |
| FORD | Escape | Mar 2016 – Aug 2019 | 2000 | C520 | T20HDTX |
| FORD | Escape | Apr 2012 – Aug 2019 | 2500 | M2 | T25HDEX |
| FORD | Escape | Nov 2015 – Aug 2019 | 2500 | C520 US | T25HDEX 170PH |
| FORD | Explorer | Jul 2011 – May 2015 | 2000 | TUB | T20HDTX |
| FORD | Explorer | May 2015 – Aug 2019 | 2300 | M5K# | T23HD0D E/Boost |
| FORD | Explorer | Jul 2011 – May 2016 | 3500 | SUV LATIN | T35PDED |
| FORD | Focus III | From Jul 2015 | 1500 | CF3 5DR HB MLY | M9D# 180PS E/BOOST |
| FORD | Fusion | Aug 2012 – Feb 2016 | 1500 | SDN US | C15HDTX_C E/BOOST |
| FORD | Fusion | Aug 2012 – Jul 2020 | 2000 | CC7 | C20HDTX / ENR90 |
| FORD | Fusion | Jul 2013 – Jul 2020 | 1500 | CC7 | C15HDTX |
| FORD | Fusion | Aug 2012 – Apr 2016 | 2000 | CC7 | C20HDTX / ENR90 |
| FORD | Fusion | Apr 2016 – Jul 2020 | 2000 | CC7 | C20HDTX / ENR90 |
| FORD | Fusion | Aug 2012 – Jul 2020 | 2500 | P0H | C25HDEX |
| FORD | Transit Connect | Nov 2013 – Feb 2017 | 1600 | CHC | C16HD0Z / JTJA |
| FORD | Transit Connect | Sep 2013 – May 2018 | 2500 | CHC | C25HDEX |
| LINCOLN | MKC | Apr 2014 – Mar 2016 | 2000 | TME | T20HD0D |
| LINCOLN | MKC | Mar 2016 – Jun 2018 | 2000 | TME | T20HDTX |
| LINCOLN | MKC | Jun 2018 – Sep 2019 | 2000 | CJ2D9 | T20HDTX |
| LINCOLN | MKX | Apr 2014 – Jun 2018 | 2700 | D9 | ENWQ0/C27PD0X |
| LINCOLN | MKX | Apr 2014 – Jun 2018 | 3700 | D9 | ENKP0/C37PDED |
| LINCOLN | MKZ | Oct 2012 – Jul 2020 | 2000 | C9 | C20HDTX |
Price Range
OEM Service
- Logo printing
- Packaging customization
- Barcode labeling
- Private label support
Why Choose Us
- Factory-direct supply
- Stable production capacity
- Strict quality control
- Global export experience
Manufacturing · OEM Packaging · Global Supply
Real factory support for transmission filter / automatic transmission filter supply, private label service and export shipment.
Factory Manufacturing
Stable production support for transmission filter / automatic transmission filter supply.
OEM Packaging Support
Logo, label and packaging customization available.
Global Export Supply
Bulk order, mixed models and export shipment support.
Request a Quote
Send us your required quantity, gearbox / engine code or OE number for this FORD / LINCOLN transmission filter. Our team will help confirm the suitable supply option.













